視頻會議終端參配對比系列-1
為了方便用戶更直觀的根據(jù)性能及參配來選擇適合自己企業(yè)的產(chǎn)品,先逐步對不同品牌同級別的產(chǎn)品,以及同品牌不同型號的產(chǎn)品做基本的對比,首先是寶利通的GROUP310、億聯(lián)的VC500、億聯(lián)VC800的基本功能及參配對比。
基本功能及參配對比 | ||||
項目 | VC800 | VC500 | Group310 | |
外觀及樣式 | ![]() | ![]() | ![]() | |
內(nèi)置MCU規(guī)格 | 大MCU容量 | 24點 | / | / |
虛擬會議室 | 2個 | / | / | |
公有云平臺 | √ | √ | / | |
攝像機性能 | 變焦倍數(shù) | 12倍光學 | 5倍光學 | 12倍光學 |
大幀率 | 60幀 | 60幀 | 60幀 | |
多攝像機方案 | 多支持1+8個攝像機 | / | 多支持2個攝像機,但無法同時使用 | |
視頻規(guī)格 | 高視頻通話質(zhì)量 | 高支持1080p60 | 高支持1080p60 | 高支持1080p60 |
視頻錄制 | 錄制到U盤 | 錄制到U盤 | 不支持 | |
音頻設備 | 麥克風 | 觸摸式會議話機(內(nèi)置麥克風),支持觸控 | 觸摸式會議話機(內(nèi)置麥克風),支持觸控 | / |
擴展麥克風/可級聯(lián)數(shù)量 | 包含2個有線拓展麥克風 | 包含2個有線拓展麥克風 | 包含1個有線麥克風,可額外拓展一個 | |
智能消躁技術 | √ | √ | √ | |
觸屏控制器 | 觸屏控制器型號 | CP960會議話機 | CP960會議話機 | / |
屏幕 | 5英寸高清電容觸摸屏 (720 x 1280) | 5英寸高清電容觸摸屏 (720 x 1280) | / | |
大連接個數(shù) | 1個 | 1個 | / | |
協(xié)作功能 | 電子白板 | √ | √ | / |
輔流批注 | √ | √ | / | |
多屏互動 | √ | √ | / | |
反向控制 | √ | √ | / | |
物理接口 | 視頻輸出接口 | 2 x HDMI | 2 x HDMI | 2 x HDMI |
輔流輸入接口 | 1 x HDMI (VCH51) | 1 x HDMI (VCH51) | 1 x HDMI (VCH51) | |
1 x USB-C (VCH51) | 1 x USB-C (VCH51) | 1x VGA | ||
線性輸入/線性輸出 | √ | USB聲卡 | √ | |
USB接口 | VC800主機:2 x USB 2.0 | VC500主機:2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 | |
VCH51輔流盒子:1 x USB 2.0 | VCH51輔流盒子:1 x USB 2.0 | |||
CP960會議話機:2 x USB 2.0 | CP960會議話機:2 x USB 2.0 | |||
網(wǎng)絡接口 | 1 x 10/100/1000M網(wǎng)口 | 1 x 10/100/1000M網(wǎng)口 | 1 x 10/100/1000M網(wǎng)口 | |
觸控屏 | 支持 | 支持 | / |
浙江數(shù)航網(wǎng)絡科技有限公司 版權所有 COPYRIGHT 2019 浙ICP備08109750號-2,備案查詢工信部網(wǎng)站:https://beian.miit.gov.cn